PRIJZEN 2025
Laag seizoen
januari – februari – maart
november – december
€ 85 / per nacht
Midden seizoen
april – mei – juni
september – oktober
€ 110 / per nacht
Hoog seizoen
juli – augustus
€ 150 / per nacht
De minimale verblijfsduur is 3 nachten
Voor de verplichte eindschoonmaak en het gebruik van bed- en badlinnen rekenen wij € 125.
De waarborgsom bedraagt € 250 en wordt binnen 14 dagen na verblijf teruggestort mits er geen schade is geconstateerd.
Prijzen zijn inclusief elektra, water en internet. Tenzij er meer dan 15 kWh per dag elektra verbruikt wordt.
Dit wordt dan verrekend met de borgsom à € 0,35 per kWh.
Voor meer informatie of om direct een reserveringsaanvraag te doen kun je contact met ons opnemen via het formulier onderaan deze pagina.
Beschikbaarheid
Availability
april 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 | 2 € 110 | 3 € 110 | 4 € 110 | 5 € 110 | 6 € 110 |
|
7 € 110 | 8 € 110 | 9 € 110 | 10 € 110 | 11 € 110 | 12 € 110 | 13 € 110 |
14 € 110 | 15 € 110 | 16 € 110 3 | 17 € 110 3 | 18 € 110 3 | 19 € 110 3 | 20 € 110 3 |
21 € 110 3 | 22 € 110 3 | 23 € 110 3 | 24 € 110 3 | 25 € 110 3 | 26 € 110 3 | 27 € 110 3 |
28 € 110 3 | 29 € 110 3 | 30 € 110 3 |
mei 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 3 | 2 € 110 3 | 3 € 110 3 | 4 € 110 3 |
|||
5 € 110 3 | 6 € 110 3 | 7 € 110 3 | 8 € 110 3 | 9 € 110 3 | 10 € 110 3 | 11 € 110 3 |
12 € 110 3 | 13 € 110 3 | 14 € 110 3 | 15 € 110 3 | 16 € 110 3 | 17 € 110 3 | 18 € 110 3 |
19 € 110 3 | 20 € 110 3 | 21 € 110 3 | 22 € 110 3 | 23 € 110 3 | 24 € 110 3 | 25 € 110 3 |
26 € 110 3 | 27 € 110 3 | 28 € 110 3 | 29 € 110 3 | 30 € 110 3 | 31 € 110 3 |
juni 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 3 |
||||||
2 € 110 3 | 3 € 110 3 | 4 € 110 3 | 5 € 110 3 | 6 € 110 3 | 7 € 110 3 | 8 € 110 3 |
9 € 110 3 | 10 € 110 3 | 11 € 110 3 | 12 € 110 3 | 13 € 110 3 | 14 € 110 3 | 15 € 110 3 |
16 € 110 3 | 17 € 110 3 | 18 € 110 3 | 19 € 110 3 | 20 € 110 3 | 21 € 110 3 | 22 € 110 3 |
23 € 110 3 | 24 € 110 3 | 25 € 110 3 | 26 € 110 3 | 27 € 110 3 | 28 € 110 3 | 29 € 110 3 |
30 € 110 3 |
juli 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 150 3 | 2 € 150 3 | 3 € 150 3 | 4 € 150 3 | 5 € 150 3 | 6 € 150 3 |
|
7 € 150 3 | 8 € 150 3 | 9 € 150 3 | 10 € 150 3 | 11 € 150 3 | 12 € 150 3 | 13 € 150 3 |
14 € 150 3 | 15 € 150 3 | 16 € 150 3 | 17 € 150 3 | 18 € 150 3 | 19 € 150 3 | 20 € 150 3 |
21 € 150 3 | 22 € 150 3 | 23 € 150 3 | 24 € 150 3 | 25 € 150 3 | 26 € 150 3 | 27 € 150 3 |
28 € 150 3 | 29 € 150 3 | 30 € 150 3 | 31 € 150 3 |
augustus 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 150 3 | 2 € 150 3 | 3 € 150 3 |
||||
4 € 150 3 | 5 € 150 3 | 6 € 150 3 | 7 € 150 3 | 8 € 150 3 | 9 € 150 3 | 10 € 150 3 |
11 € 150 3 | 12 € 150 3 | 13 € 150 3 | 14 € 150 3 | 15 € 150 3 | 16 € 150 3 | 17 € 150 3 |
18 € 150 3 | 19 € 150 3 | 20 € 150 3 | 21 € 150 3 | 22 € 150 3 | 23 € 150 3 | 24 € 150 3 |
25 € 150 3 | 26 € 150 3 | 27 € 150 3 | 28 € 150 3 | 29 € 150 3 | 30 € 150 3 | 31 € 150 3 |
september 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 3 | 2 € 110 3 | 3 € 110 3 | 4 € 110 3 | 5 € 110 3 | 6 € 110 3 | 7 € 110 3 |
8 € 110 3 | 9 € 110 3 | 10 € 110 3 | 11 € 110 3 | 12 € 110 3 | 13 € 110 3 | 14 € 110 3 |
15 € 110 3 | 16 € 110 3 | 17 € 110 3 | 18 € 110 3 | 19 € 110 3 | 20 € 110 3 | 21 € 110 3 |
22 € 110 3 | 23 € 110 3 | 24 € 110 3 | 25 € 110 3 | 26 € 110 3 | 27 € 110 3 | 28 € 110 3 |
29 € 110 3 | 30 € 110 3 |
oktober 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 110 3 | 2 € 110 3 | 3 € 110 3 | 4 € 110 3 | 5 € 110 3 |
||
6 € 110 3 | 7 € 110 3 | 8 € 110 3 | 9 € 110 3 | 10 € 110 3 | 11 € 110 3 | 12 € 110 3 |
13 € 110 3 | 14 € 110 3 | 15 € 110 3 | 16 € 110 3 | 17 € 110 3 | 18 € 110 3 | 19 € 110 3 |
20 € 110 3 | 21 € 110 3 | 22 € 110 3 | 23 € 110 3 | 24 € 110 3 | 25 € 110 3 | 26 € 110 3 |
27 € 110 3 | 28 € 110 3 | 29 € 110 3 | 30 € 110 3 | 31 € 110 3 |
november 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 85 3 | 2 € 85 3 |
|||||
3 € 85 3 | 4 € 85 3 | 5 € 85 3 | 6 € 85 3 | 7 € 85 3 | 8 € 85 3 | 9 € 85 3 |
10 € 85 3 | 11 € 85 3 | 12 € 85 3 | 13 € 85 3 | 14 € 85 3 | 15 € 85 3 | 16 € 85 3 |
17 € 85 3 | 18 € 85 3 | 19 € 85 3 | 20 € 85 3 | 21 € 85 3 | 22 € 85 3 | 23 € 85 3 |
24 € 85 3 | 25 € 85 3 | 26 € 85 3 | 27 € 85 3 | 28 € 85 3 | 29 € 85 3 | 30 € 85 3 |
december 2025
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 85 3 | 2 € 85 3 | 3 € 85 3 | 4 € 85 3 | 5 € 85 3 | 6 € 85 3 | 7 € 85 3 |
8 € 85 3 | 9 € 85 3 | 10 € 85 3 | 11 € 85 3 | 12 € 85 3 | 13 € 85 3 | 14 € 85 3 |
15 € 85 3 | 16 € 85 3 | 17 € 85 3 | 18 € 85 3 | 19 € 85 3 | 20 € 85 3 | 21 € 85 3 |
22 € 85 3 | 23 € 85 3 | 24 € 85 3 | 25 € 85 3 | 26 € 85 3 | 27 € 85 3 | 28 € 85 3 |
29 € 85 3 | 30 € 85 3 | 31 € 85 3 |
januari 2026
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 85 3 | 2 € 85 3 | 3 € 85 3 | 4 € 85 3 |
|||
5 € 85 3 | 6 € 85 3 | 7 € 85 3 | 8 € 85 3 | 9 € 85 3 | 10 € 85 3 | 11 € 85 3 |
12 € 85 3 | 13 € 85 3 | 14 € 85 3 | 15 € 85 3 | 16 € 85 3 | 17 € 85 3 | 18 € 85 3 |
19 € 85 3 | 20 € 85 3 | 21 € 85 3 | 22 € 85 3 | 23 € 85 3 | 24 € 85 3 | 25 € 85 3 |
26 € 85 3 | 27 € 85 3 | 28 € 85 3 | 29 € 85 3 | 30 € 85 3 | 31 € 85 3 |
februari 2026
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 85 3 |
||||||
2 € 85 3 | 3 € 85 3 | 4 € 85 3 | 5 € 85 3 | 6 € 85 3 | 7 € 85 3 | 8 € 85 3 |
9 € 85 3 | 10 € 85 3 | 11 € 85 3 | 12 € 85 3 | 13 € 85 3 | 14 € 85 3 | 15 € 85 3 |
16 € 85 3 | 17 € 85 3 | 18 € 85 3 | 19 € 85 3 | 20 € 85 3 | 21 € 85 3 | 22 € 85 3 |
23 € 85 3 | 24 € 85 3 | 25 € 85 3 | 26 € 85 3 | 27 € 85 3 | 28 € 85 3 |
maart 2026
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 85 3 |
||||||
2 € 85 3 | 3 € 85 3 | 4 € 85 3 | 5 € 85 3 | 6 € 85 3 | 7 € 85 3 | 8 € 85 3 |
9 € 85 3 | 10 € 85 3 | 11 € 85 3 | 12 € 85 3 | 13 € 85 3 | 14 € 85 3 | 15 € 85 3 |
16 € 85 3 | 17 € 85 3 | 18 € 85 3 | 19 € 85 3 | 20 € 85 3 | 21 € 85 3 | 22 € 85 3 |
23 € 85 3 | 24 € 85 3 | 25 € 85 3 | 26 € 85 3 | 27 € 85 3 | 28 € 85 3 | 29 € 85 3 |
30 € 85 3 | 31 € 85 3 |
past
today
booked